Les villes où il fait bon vivre en 2010
Par Americas • Catégorie: InformationsAnnonce publicitaire :
Selon une étude menée par le cabinet Mercer, Vienne est la ville qui offre la meilleure qualité de vie au monde, devançant deux autres villes européennes, Zurich et Genève.
Les Alpes sont donc à l’honneur dans ce classement des villes où il fait bon vivre puisque ces trois villes se trouvent très proches des montagnes, un environnement naturel qui n’est sans doute pas étranger à leur positionnement.
D’ailleurs, les deux villes qui suivent au classement sont celles de Vancouver à l’ouest du Canada, et Auckland en Nouvelle-Zélande, deux pays réputés pour leurs paysages naturels.
Dans son étude le cabinet Mercer a analysé 221 villes du monde, attribuant des points selon certains critères* et en partant d’un indice de base de 100 attribué à New York.
Après avoir analysé les 221 villes, Vienne est celle qui a obtenu l’indice le plus élevé (108,6) et Bagdad le score le plus bas avec 14,7 points. Ce classement a été élaboré par le cabinet Mercer dans le but d’aider les gouvernements et les entreprises à rémunérer correctement leurs employés expatriés.
Il peut également servir aux touristes qui souhaitent connaître les villes où ils se sentiront à l’aise pour leurs prochaines vacantes et, selon ce classement, la tendance serait donc l’Autriche, la Suisse, le Canada et la Nouvelle-Zélande, 4 destinations qui devraient convenir aux amateurs d’écotourisme et de grands espaces.
Les 50 villes offrant la meilleure qualité de vie
Rang | Ville | Pays | Indice |
1 | VIENNE | Autriche | 108.6 |
2 | ZURICH | Suisse | 108 |
3 | GENÈVE | Suisse | 107.9 |
4 | VANCOUVER | Canada | 107.4 |
4 | AUCKLAND | Nouvelle-Zélande | 107.4 |
6 | DÜSSELDORF | Allemagne | 107.2 |
7 | FRANCFORT | Allemagne | 107 |
7 | MUNICH | Allemagne | 107 |
9 | BERNE | Suisse | 106.5 |
10 | SYDNEY | Australie | 106.3 |
11 | COPENHAGUE | Danemark | 106.2 |
12 | WELLINGTON | Nouvelle-Zélande | 105.9 |
13 | AMSTERDAM | Pays-bas | 105.7 |
14 | OTTAWA | Canada | 105.5 |
15 | BRUXELLES | Belgique | 105.4 |
16 | TORONTO | Canada | 105.3 |
17 | BERLIN | Allemagne | 105 |
18 | MELBOURNE | Australie | 104.8 |
19 | LUXEMBOURG | Luxembourg | 104.6 |
20 | STOCKHOLM | Suède | 104.5 |
21 | PERTH | Australie | 104.2 |
21 | MONTRÉAL | Canada | 104.2 |
23 | HAMBOURG | Allemagne | 104.1 |
24 | NUREMBERG | Allemagne | 103.9 |
24 | OSLO | Norvège | 103.9 |
26 | CANBERRA | Australie | 103.6 |
26 | DUBLIN | Irlande | 103.6 |
28 | CALGARY | Canada | 103.5 |
28 | SINGAPOUR | Singapour | 103.5 |
30 | STUTTGART | Allemagne | 103.3 |
31 | HONOLULU | États-Unis | 103.1 |
32 | ADÉLAÏDE | Australie | 103 |
32 | SAN FRANCISCO | États-Unis | 103 |
34 | PARIS | France | 102.9 |
35 | HELSINKI | Finlande | 102.6 |
36 | BRISBANE | Australie | 102.4 |
37 | BOSTON | États-Unis | 102.2 |
38 | LYON | France | 101.9 |
39 | LONDRES | Royaume-Uni | 101.6 |
40 | TOKYO | Japon | 101.4 |
41 | MILAN | Italie | 100.8 |
41 | KOBE | Japon | 100.8 |
41 | YOKOHAMA | Japon | 100.8 |
44 | BARCELONE | Espagne | 100.6 |
45 | LISBONNE | Portugal | 100.3 |
45 | CHICAGO | États-Unis | 100.3 |
45 | WASHINGTON | États-Unis | 100.3 |
48 | MADRID | Espagne | 100.2 |
49 | NEW YORK | États-Unis | 100 |
50 | SEATTLE | États-Unis | 99.8 |
On notera le bon classement des villes allemandes puisque trois d’entre elles, Dusseldorf, Francfort et Francfort, se trouvent dans les 10 premières de ce classement, le même nombre de villes que pour la Suisse.
La plupart des villes où ils fait bon vivre sont d’ailleurs situées en Europe puisque 13 cités européennes se retrouvent parmi les 20 premières, 25 dans les 50 premières.
En ce qui concerne la France il y a des efforts à faire pour rendre les villes agréables puisque Paris n’occupe que la 34ème place et Lyon la 38ème. On se consolera en regardant le classement de Londres qui décroche une modeste 39ème place et New York qui n’arrive qu’en 49ème position.
A la dernière place de ce classement se trouve la ville de Bagdad en Irak, mais je ne crois pas qu’il existe beaucoup de candidats pour y vivre actuellement.
En Amérique Latine c’est San Juan de Puerto Rico qui est la ville la plus agréable en prenant la 72ème place du classement, devant Buenos Aires (Argentine) en 78ème position.
En Afrique, Port Louis (île Maurice) arrive en tête de ce continent en prenant la 82ème place du classement mondial, devant Le Cap en Afrique du Sud (86ème) et Tunis (94ème).
Les villes les plus écologiques
Un autre classement a été réalisé en prenant en compte essentiellement des critères écologiques comme la potabilité de l’eau et sa disponibilité, la pollution de l’air, l’élimination des déchets, le traitement des eaux usées, le trafic routier.
Ce classement dominé par Calgary, au Canada, est très différent du précédent et les villes européennes sont beaucoup moins bien représentées mises à part les quatre grandes capitales scandinaves, Helsinki (3), Copenhague (8), Oslo (9) et Stockholm (9), toutes les quatre se plaçant dans les 10 premières.
Top 50 des Villes les plus écologiques
Rang | Ville | Pays | Indice |
1 | CALGARY | canada | 145.7 |
2 | HONOLULU | États-Unis | 145.1 |
3 | OTTAWA | Canada | 139.9 |
3 | HELSINKI | Finlande | 139.9 |
5 | WELLINGTON | Nouvelle-Zélande | 138.9 |
6 | MINNEAPOLIS | États-Unis | 137.8 |
7 | ADÉLAÏDE | Australie | 137.5 |
8 | COPENHAGUE | Danemark | 137.4 |
9 | KOBE | Japon | 135.6 |
9 | OSLO | Norvège | 135.6 |
9 | STOCKHOLM | Suède | 135.6 |
12 | PERTH | Australie | 135.3 |
13 | MONTRÉAL | canada | 133.6 |
13 | VANCOUVER | canada | 133.6 |
13 | NUREMBERG | Allemagne | 133.6 |
13 | AUCKLAND | Nouvelle-Zélande | 133.6 |
13 | BERNE | Suisse | 133.6 |
13 | PITTSBURGH | États-Unis | 133.6 |
19 | ZURICH | Suisse | 133.5 |
19 | ABERDEEN | Royaume-Uni | 133.5 |
21 | CANBERRA | Australie | 133.3 |
22 | SINGAPOUR | Singapour | 132.4 |
23 | BRISBANE | Australe | 131.6 |
23 | WASHINGTON | Etats-Unis | 131.6 |
25 | MELBOURNE | Australie | 131.5 |
25 | GENEVE | Suisse | 131.5 |
25 | BOSTON | États-Unis | 131.5 |
28 | DÜSSELDORF | Allemagne | 130.7 |
28 | MUNICH | Allemagne | 130.7 |
30 | LE CAP | Afrique du Sud | 129.4 |
30 | BELFAST | Royaume-Uni | 129.4 |
32 | LYON | France | 129.3 |
33 | DUBLIN | Irlande | 128.9 |
34 | HAMBOURG | Allemagne | 128.8 |
34 | STUTTGART | Allemagne | 128.8 |
34 | PHILADELPHIE | Etats-Unis | 128.8 |
37 | YOKOHAMA | Japon | 128.7 |
38 | VICTORIA | Seychelles | 128.5 |
39 | TORONTO | canada | 127.1 |
39 | AMSTERDAM | Pays-bas | 127.1 |
41 | BRUXELLES | Belgique | 126.8 |
41 | LEIPZIG | Allemagne | 126.8 |
43 | SAINT LOUIS | États-Unis | 126.6 |
44 | VIENNE | Autriche | 126.2 |
44 | LUXEMBOURG | Luxembourg | 126.2 |
46 | SYDNEY | Australie | 125 |
47 | GLASGOW | Royaume-Uni | 124.7 |
48 | MUSCAT | Oman | 124.2 |
49 | POINT-A-PITRE | Guadeloupe | 123.8 |
50 | NAGOYA | Japon | 123.1 |
50 | OSAKA | Japon | 123.1 |
50 | FRANCFORT | Allemagne | 123.1 |
*critères analysés par le Cabinet Mercer
- Stabilité politique, criminalité, respect des lois
- Environnement économique, régulation des taux de change, services bancaires
- Environnement socio-culturel, limitation des libertés individuelles, censure
- Santé, services médicaux, pollution de l’air, maladies infectieuses, élimination des déchets, traitement des eaux usées
- Ecole et éducation, présence d’écoles internationales
- Services public et transport
- Loisirs, restaurants, théâtres, cinéma, sports et autres divertissements
- Biens de consommation, alimentation quotidienne
- Logement et services de maintenance
- Environnement naturel, climat, catastrophes naturelles
|