Les sites les plus visités au monde
Par Americas • Catégorie: InformationsAnnonce publicitaire :
Découvrez le classement des 50 sites les plus visités dans le monde entier selon l’étude faite par le Magazine Forbes. Les données qui ont permis d’établir ce classement proviennent pour la plupart des offices de tourisme.
A la vue de ce classement plusieurs informations intéressantes se dégagent :
– Les sites américains attirent le plus de visiteurs
– Mickey a conquis la planète
– Les parcs d’attractions remportent un gros succès
– Paris est la capitale culturelle du monde
– Les touristes aiment les musées
Certains sites ne figurent pas dans ce classement mais attirent tout de même un grand nombre de visiteurs. Parmi ces sites touristiques on pourra citer le Musée du Prado à Madrid avec 2 millions de visiteurs, la Galerie des Offices à Florence avec 1,6 millions d’entrées ou le site archéologique de Angkor au Cambodge qui reçoit 1,5 millions de touristes par an.
Dans ce classement les lieux de pèlerinage comme La Mecque, Bénarès ou le Temple Sensoji de Tokyo (qui reçoit 30 million de pèlerins par an) ont été écartés car ils ne sont pas forcément visités dans un but touristique.
Place | Site | Ville | Pays | Visiteurs |
1 | Times Square | New York | USA | 35 millions |
2 | Memorial Parks | Washington | USA | 25 millions |
3 | Disney World’s | Lake Buena Vista | USA | 16,6 millions |
4 | Trafalgar Square | Londres | GB | 15 millions |
5 | Disneyland Park | Anaheim | USA | 14,7 millions |
6 | Chutes du Niagara | Ontario et New York | USA | 14 millions |
7 | Golden Gate National | San Francisco | USA | 13 millions |
8 | Tokyo Disneyland | Tokyo | Japon | 12,9 millions |
9 | Notre Dame de Paris | Paris | France | 12 millions |
10 | Disneyland Paris | Marne la Vallée | France | 10,6 millions |
11 | Grande Muraille de Chine | Chine | Chine | 10 millions |
12 | The Great Smoky Mountain | Tennessee/Caroline du N | USA | 9,2 millions |
13 | Universal Studios Japan | Osaka | Japon | 8,5 millions |
14 | Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre | Paris | France | 8 millions |
15 | Musée du Louvre | Paris | France | 7,5 millions |
16 | Everland | Kyonggi-Do | Corée du Sud | 7,5 millions |
17 | Cité Interdide | Pékin | Chine | 7 millions |
18 | Tour Eiffel | Paris | France | 6,7 millions |
19 | Universal Studios | Orlando | USA | 6 millions |
20 | SeaWorld Florida | Orlando | USA | 5,740 millions |
21 | Pleasure Beach | Blackpool | GB | 5,7 millions |
22 | Lotte World | Seoul | Corée du Sud | 5,5 millions |
23 | Hakkeijima Sea Paradise | Yokohama | Japon | 5,4 millions |
24 | Hong Kong Disneyland | Hong Kong | Chine | 5,2 millions |
25 | Centre Pompidou | Paris | France | 5,1 millions |
26 | Tate Modern Museum | Londres | GB | 4,9 millions |
27 | British Museum | Londres | GB | 4,8 millions |
28 | Universal Studios | Los Angeles | USA | 4,7 millions |
29 | National Gallery | Londres | GB | 4,6 millions |
30 | Metropolitan Museum | New York | USA | 4,5 millions |
31 | Grand Canyon | Arizona | USA | 4,4 millions |
32 | Jardins de Tivoli | Copenhague | Danemark | 4,4 millions |
33 | Ocean Park | Hong Kong | Chine | 4,38 millions |
34 | Busch Gardens | Tampa Bay | USA | 4,36 millions |
35 | SeaWorld California | San Diego | USA | 4,26 millions |
36 | Statue de la Liberté | New York | USA | 4,24 millions |
37 | Cité du vatican | Rome | Italie | 4,2 millions |
38 | Sydney Opera House | Sydney | Australie | 4,1 millions |
39 | Colisée de Rome | Rome | Italie | 4 millions |
40 | American Museum of Natural History | New York | USA | 4 millions |
41 | Grauman’s Chinese Theater | Hollywood | USA | 4 millions |
42 | Empire State Building | New York | USA | 4 millions |
43 | Natural History Museum | Londres | GB | 3,7 millions |
44 | The London Eye | Londres | GB | 3,5 millions |
45 | Château de Versailles | Versailles | France | 3,45 millions |
46 | Yosemite National Park | Californie | USA | 3,44 millions |
47 | Pyramides de Gizeh | Le Caire | Egypte | 3 millions |
48 | Ruines de Pompéï | Naples | Italie | 2,5 millions |
49 | Musée de l’Hermitage | St-Peterbourg | Russie | 2,5 millions |
50 | Taj Mahal | Agra | Inde | 2,4 millions |
En analysant ce classement on peut noter quelques détails intéressants quant au genre d’attractions qui intéressent les touristes.
Les 50 sites les plus visités au monde ont attiré 561 millions de touristes selon les chiffres communiqués par l’industrie du tourisme.
Ce sont les États-Unis qui possèdent le plus de sites classés dans ce top 50 avec 19 lieux à visiter. Mais près de la moitié de ces sites sont des parcs d’attraction. Ces 19 sites ont attiré 32,9% de la totalité des touristes comptabilisés pour l’ensemble du classement.
La France n’a que 6 sites classés dans ce hit parade des lieux préférés des touristes et n’a attiré que 8,2% des 561 millions de visiteurs (45,8 millions pour les 6 sites français classés). Cependant les 6 sites classés se trouvent tous à Paris et en Région Parisienne.
Notons également que la France possède deux sites classés dans le top 10 des lieux les plus visités avec Notre-Dame de Paris et Disneyland Paris qui occupent respectivement la 9ème et la 10ème place du classement.
Mickey a lui tout seul fait mieux que la France puisque les quatre Disneyland qui figurent dans ce classement ont attiré 49,4 millions des touristes du Top 50, soit 8,8%.
D’une manière générale les parcs d’attractions ont vraiment la cote, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe ou en Asie puisque 136,7 millions de personnes ont fréquenté les 15 sites de divertissement que compte ce classement, soit 24,4% des 561 millions de visiteurs.
La culture n’est cependant pas perdue puisque 8,2% des touristes sont entrés dans un des 10 musées classés (en comptant les musées du Vatican) dans ce top 50.
|