Les compagnies aériennes sans accident fatal
Par Americas • Catégorie: InformationsAnnonce publicitaire :
Le site PlaneCrashInfo.com, spécialisé dans le rapport des incidents de vols, a publié une liste des compagnies aériennes qui n’ont jamais eu d’accident fatal à ce jour.
Contrairement à ce que certains pourraient penser la liste est assez longue et certaines de ces compagnies aériennes évoluent dans des zones dites à risque comme l’Afrique ou l’Asie.
En Europe le Royaume-Uni, la Suède, l’Allemagne et le Portugal se distingue avec plusieurs compagnies fiables, en Afrique la Tunisie est à l’honneur, en Amérique ce sont les États-Unis et le Canada qui se distinguent, et en Asie la palme revient à la Chine et à Taïwan.
La liste est classée par ordre alphabétique car il est difficile de faire un classement car on devrait prendre en compte le nombre d’années d’opération et la quantité de vols réalisés.
Nous avons également retiré de cette liste les compagnies aériennes qui ont cessé leurs opérations malgré leur fiabilité.
Cette liste sera sans doute utile à ceux qui ont peur de monter dans l’avion. Il leur suffira de choisir une de ces compagnies… en espérant qu’elles desservent leurs destinations.
Liste des compagnies aériennes sans accident fatal
Compagnie aérienne | Année de création | Pays |
Aerorepublica Colombia | 1992 | Colombie |
Air Austral | 1990 | France |
Air Baltic | 1995 | Lettonie |
Air Berlin | 1991 | Allemagne |
Air Do | 1997 | Japon |
Air Express Tanzania | 2006 | Tanzanie |
Air Europa | 1984 | Espagne |
Air Transport Europe | 1991 | Slovaquie |
Air Jamaica | 1966 | Jamaïque |
Air Macau | 1994 | Chine |
Air Malta | 1973 | Malte |
Air Mauritius | 1967 | Maurice |
Air Namibia | 1991 | Namibie |
Air Niugini | 1973 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Air One | 1995 | Italie |
Air Seychelles | 1985 | Seychelles |
Air Transat | 1986 | Canada |
AirAsia | 1993 | Malaisie |
Airlink – Australia | 1994 | Australie |
Allegiant Air | 1998 | États-Unis |
AMC Airlines | 1994 | Égypte |
Arkia Israeli Airlines | 1980 | Israël |
Aserca | 1990 | Venezuela |
Atlantic Airways | 1987 | îles Féroé |
Aurigny Air Services | 1968 | Royaume-Uni |
Austrian Airlines | 1957 | Autriche |
Awair International | 2005 | Indonésie |
Bahamasair | 1973 | Bahamas |
Blue Panorama | 1998 | Italie |
Canadian North | 1990 | Canada |
Cayman Airways | 1968 | îles Cayman |
Corsairfly | 1981 | France |
Croatia Airlines | 1990 | Croatie |
Cyprus Airways | 1947 | Chypre |
Dragonair | 1985 | Chine |
EasyJet | 1995 | Royaume-Uni |
Edelweiss Air | 1995 | Suisse |
Emirates Airlines | 1985 | Émirats Arabes Unis |
Estonian Air | 1991 | Estonie |
Eurocypria Airlines | 1990 | Chypre |
Eurofly | 1989 | Italie |
Eurowings | 1993 | Allemagne |
EVA Air | 1990 | Taïwan |
Falcon Air Express | 1995 | États-Unis |
Frontier Airlines | 1994 | États-Unis |
Hainan Airlines | 1989 | Chine |
Hawaiian Airlines | 1941 | États-Unis |
Inter Air Airlines | 1979 | Afrique du Sud |
Japan TransOcean Air | 1993 | Japon |
Jet Airways | 1992 | Inde |
JetBlue Airways | 1999 | États-Unis |
LTU International Airways | 1955 | Allemagne |
MAT Macedonian Airlines | 1994 | Macédoine |
Mahan Air | 1991 | Iran |
Malmo Aviation | 2000 | Suède |
Meridiana Fly | 1991 | Italie |
Mesa Airlines | 1980 | États-Unis |
Monarch Airlines | 1967 | Royaume-Uni |
Myanmar Airways Intl. | 1993 | Myanmar |
National Airlines | 2008 | États-Unis |
Nature Air | 1991 | Costa Rica |
North American Airlines | 1989 | États-Unis |
Norwegian Air Shuttle | 1993 | Norvège |
Nouvelair Tunisie | 1996 | Tunisie |
Novair | 1997 | Suède |
Oman Air | 1993 | Oman |
Omni Air International | 1997 | États-Unis |
Onur Air | 1992 | Turquie |
Pegasus Airlines | 1990 | Turquie |
PLUNA | 1936 | Uruguay |
Portugalia Airlines | 1997 | Portugal |
Qatar Airways | 1993 | Qatar |
Royal Brunei Airlines | 1974 | Brunei |
Ryanair | 1985 | Irlande |
SATA International | 1998 | Portugal |
Shaheen Air Int. | 1993 | Pakistan |
Shanghai Airlines | 1985 | Chine |
Sichuan Airlines | 1990 | Chine |
Skymark Airlines | 1996 | Japon |
Skyways Express | 2000 | Suède |
Southwest Airlines | 1971 | États-Unis |
Spirit Airlines | 1992 | États-Unis |
SriLankan Airlines | 1979 | Sri lanka |
Sun Country Airlines | 1982 | États-Unis |
Swiss International Air Lines | 2002 | Suisse |
Syrian Arab Airlines | 1977 | Syrie |
Titan Airways | 1988 | Royaume-Uni |
Trans States Airlines | 1989 | États-Unis |
Transaero | 1990 | Russie |
TransAsia Airways | 1992 | Taïwan |
Transavia | 1986 | France |
Travel Service Airlines | 1997 | République Tchèque |
Tunisair | 1990 | Tunisie |
Ukraine International | 1992 | Ukraine |
UNI Airways | 1996 | Taïwan |
Virgin Atlantic | 1984 | Royaume-Uni |
Virgin Blue | 2000 | Australie |
WestJet Airlines | 2002 | Canada |
|
On oublie air Tahiti nui qui fait des longs courriers depuis 1998 sans accident mortel