Baromètre des billets d’avion
Par Americas • Catégorie: InformationsAnnonce publicitaire :
Par rapport à notre précédent baromètre donnant les tarifs des billets d’avion pour le début du mois de décembre 2010, le prix est en général à la baisse pour ceux qui souhaitent partir en vacances cet hiver.
Les tarifs des billets d’avion de ce baromètre ont été trouvés pour des vols aller/retour entre le 25 janvier et le 1er février 2011.
Les voyageurs qui souhaiteraient découvrir Barcelone bénéficieront de tarifs très avantageux pour se rendre vers la capitale de la Catalogne grâce à un billet d’avion A/R qui passe de 130 à 108 €. Air France propose aussi un billet d’avion très attractif pour voyager à Londres.
Les tarifs des billets d’avion pour les destinations européennes sont en général assez stable et les voyageurs qui réservent avec suffisamment d’anticipation ne devraient pas avoir de difficultés pour passer un week-end à bon prix sur ce continent.
En Afrique de bonnes opportunités se présentent aux voyageurs, notamment avec un billet d’avion pour Johannesbourg qui passe de 821 € à seulement 560 € en faisant escale au Portugal.
Les destinations classiques de l’hiver comme le Maroc, la Tunisie ou le Sénégal accusent cependant une légère augmentation. Si vous souhaitez passer vos vacances dans ces pays cet hiver il ne faudra pas tarder à réserver car de nombreux tour opérateurs y proposent des séjours bon marché en occupant la plupart des sièges disponibles.
L’Asie est une excellente destination à cette période de l’année en raison d’un climat plus agréable avec des températures plus douces qu’en été et de faibles précipitations. Les voyageurs profiteront donc des prix à la baisse pour se rendre en Thaïlande ou en Inde.
Les billets d’avion pour le continent américain sont également à la baisse cette hiver avec notamment un Paris – Buenos Aires à seulement 670 € avec Air Europa ou un Paris – Rio de Janeiro à 672 € avec TAP Portugal. Baisse des prix également pour le Canada avec un billet qui passe de 387 € à 392 €, une bonne occasion pour découvrir le Québec sous la neige.
Stabilité des prix pour les Antilles pour ceux qui préfèrent passer l’hiver au soleil des Caraïbes en voyageant avec Corsairfly ou Air Caraïbes.670
Les billets d’avion les moins chers sur 40 destinations du 25 janvier au 1er février 2011
Europe | |||||
Paris – Athènes | 153 € | (166 €) | Alitalia | ||
Paris – Barcelone | 108 € | (130 €) | Iberia | 50 € | easyJet |
Paris – Istanbul | 161 € | (167 €) | Austrian | ||
Paris – Lisbonne | 161 € | (96 €) | Swiss | 86 € | easyJet |
Paris – Londres | 100 € | (108 €) | Air France | 59 € | eayJet |
Paris – Moscou | 167 € | (159 €) | Lufthansa | ||
Paris – Prague | 124 € | (121 €) | Smart Wings | 83 € | easyJet |
Paris – Rome | 110 € | (114 €) | Iberia | 64 € | easyJet |
Paris – Varsovie | 166 € | (177 €) | Malev | ||
Paris – Venise | 97 € | (91 €) | Alitalia | 78 € | easyJet |
Afrique | |||||
Paris – Agadir | 215 € | (169 €) | Royal Air Maroc | 122 € | Transavia |
Paris – Casablanca | 183 € | (185 €) | Alitalia | 96 € | Jet4you |
Paris – Dakar | 434 € | (397 €) | Iberia | ||
Paris – Djerba | 280 € | (210 €) | Nouvelair | 144 € | Transavia |
Paris – Hurghada | 500 € | (510 €) | Egyptair | ||
Paris – Johannesbourg | 560 € | (821 €) | TAP Portugal | ||
Paris – Le Caire | 382 € | (376 €) | Alitalia | ||
Paris – Marrakech | 225 € | (150 €) | Iberia | 122 € | Transavia |
Paris – St Denis de la Réunion | 790 € | (779 €) | Air Austral | ||
Paris – Tunis | 196 € | (265 €) | Tunisair | ||
Asie | |||||
Paris – Bali | 820 € | (800 €) | Korean Air | ||
Paris – Bangkok | 631 € | (686 €) | Egyptair | ||
Paris – Bombay | 433 € | (505 €) | Air India | ||
Paris – Dubaï | 354 € | (353 €) | Aeroflot | ||
Paris – Jakarta | 751 € | (676 €) | Cathay Pacific | ||
Paris – Kuala Lumpur | 586 € | (597 €) | Egyptair | ||
Paris – Maldives | 646 € | (605 €) | Oman Air | ||
Paris – New Delhi | 462 € | (505 €) | Air India | ||
Paris – Pékin | 439 € | (464 €) | Aeroflot | ||
Paris – Tokyo | 669 € | (649 €) | Aeroflot | ||
Amérique | |||||
Paris – Buenos Aires | 670 € | (885 €) | Air Europa | ||
Paris – Cancun | 677 € | (744 €) | Air Canada | ||
Paris – Fort de France | 550 € | (538 €) | Corsairfly | ||
Paris – Las Vegas | 472 € | (564 €) | Delta Air Lines | ||
Paris – Mexico | 648 € | (641 €) | Air Canada | ||
Paris – Miami | 465 € | (493 €) | US Airways | ||
Paris – Montréal | 292 € | (387 €) | Air Transat | ||
Paris – New York | 366 € | (400 €) | United Airlines | ||
Paris – Pointe-à-Pitre | 537 € | (548 €) | Air Caraïbes | ||
Paris – Rio de Janeiro | 672 € | (805 €) | TAP Portugal |
Entre parenthèses, les tarifs du précédent baromètre
|