Les plus grands groupes hôteliers
Par Americas • Catégorie: HôtelsAnnonce publicitaire :
Le magazine hotelsmag.com a diffusé à la fin du mois de juin 2009 le classement des plus grands groupe hôteliers du monde, classement réalisé en fonction du nombre de chambres offertes par chaque chaîne hôtelière.
Si le premier groupe hôtelier est britannique, InterContinental Hotels Group avec pas moins de 619 851 chambres, 8 des chaînes hôtelières qui forment le top 10 sont américaines.
Rien de surprenant quand on sait que des noms comme Marriott, Hilton, Best Western, Carlson ou Hyatt sont ceux que les touristes connaissent le mieux quand on leur demande de citer une marque d’hôtel.
On remarquera dans ce classement la belle 5ème place du Groupe Accor qui a offert en 2008 une capacité hôtelière de 478 975 chambres dans ses 3 982 hôtels.
Parmi les grands groupes européens, en dehors du britannique IHG et du français Accor, on notera la présence à la 12ème position du groupe allemand TUI, du hollandais Golden Tulip en 14ème position, du belge The Rezidor Hotel en 15ème position et de l’espagnol Sol Melia en 17ème position.
Les espagnols réussissent d’ailleurs un joli tir groupé avec quatre autres groupes parmi les 30 premiers, NH Hoteles (23), Barcelo (25), Riu (28) et Iberostar (30).
Le classement laisse voir également une montée en puissance des groupes hôteliers chinois avec Jin Jiang International Hotels qui passe de la 17ème à la 13ème position, et surtout le groupe de Shanghai Home Inns qui n’était pas classé parmi les 300 groupes en 2007 et qui se pointe en 21ème position avec ses 55 578 chambres dans 471 hôtels.
Parmi les groupes français Accor domine bien sûr de loin le classement en arrivant en 5ème position, suivi du Groupe du Louvre (19) et le Club Méditerranée (35).
Top 30 des plus grands groupes hôteliers en 2008
Place | Groupe hôtelier | Pays | Chambres | Hôtels |
1 | InterContinental Hotels Group | Royaume-Uni | 619,851 | 4,186 |
2 | Wyndham Hotel Group | États-Unis | 592,880 | 7,043 |
3 | Marriott International | États-Unis | 560,681 | 3,178 |
4 | Hilton Hotels Corp. | États-Unis | 545,725 | 3,265 |
5 | Accor | France | 478,975 | 3,982 |
6 | Choice Hotels International | États-Unis | 472,526 | 5,827 |
7 | Best Western International | États-Unis | 305,000 | 4,000 |
8 | Starwood Hotels & Resorts | États-Unis | 284,800 | 942 |
9 | Carlson Hotels | États-Unis | 151,077 | 1,013 |
10 | Global Hyatt Corp. | États-Unis | 114,332 | 375 |
11 | Westmont Hospitality Group | États-Unis | 106,097 | 689 |
12 | TUI AG/TUI Hotels | Allemagne | 83,728 | 297 |
13 | Jin Jiang International Hotels | Chine | 80,164 | 465 |
14 | Golden Tulip Hospitality Group | Pays-bas | 76,779 | 788 |
15 | The Rezidor Hotel Group | Belgique | 76,740 | 361 |
16 | Extended Stay Hotels | États-Unis | 76,384 | 686 |
17 | Sol Melia SA | Espagne | 76,335 | 304 |
18 | La Quinta Corp. | États-Unis | 75,832 | 721 |
19 | Groupe du Louvre | France | 61,077 | 856 |
20 | Vantage Hospitality Group | États-Unis | 60,354 | 845 |
21 | Home Inns | Chine | 55,578 | 471 |
22 | MGM MIRAGE | États-Unis | 49,919 | 17 |
23 | NH Hoteles | Espagne | 49,677 | 341 |
24 | Barcelo Hotels & Resorts | Espagne | 47,000 | 186 |
25 | Interstate Hotels & Resorts | États-Unis | 46,448 | 226 |
26 | Harrah’s Entertainment | États-Unis | 38,000 | 35 |
27 | Premier Inn | Royaume-Uni | 38,000 | 568 |
28 | Riu Hotels & Resorts | Espagne | 37,000 | 100 |
29 | Red Roof Inn | États-Unis | 36,654 | 343 |
30 | Iberostar Hotels & Resorts | Espagne | 36,000 | 100 |
Voir le classement complet des 300 groupes hôteliers
Parmi les leaaders de ce classement on rappellera que InterContinental Hotels Group, IHG, est représenté dans le monde par les hôtels InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn, Hotel Indigo et StayBridge Suites.
Le groupe français Accor est propriétaire des hôtels Sofitel, Mercure, Novotel, Pullman, Suite Hotel, MGallery, Adagio, All Seasons, Ibis, Motel 6, Studio 6, Etap Hotel et Hotel F1.
Comparer les prix des billets d’avion, les chambres d’hôtels et les locations de voiture