<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Magazine du Tourisme</title>
	<atom:link href="http://americas-fr.com/tourisme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.americas-fr.com/tourisme</link>
	<description>Actualité du voyage en France et dans le Monde</description>
	<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:19:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le Brésil durcit ses conditions d&#8217;entrée aux espagnols</title>
		<link>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/le-bresil-durcit-ses-conditions-dentree-aux-espagnols-13537.html</link>
		<comments>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/le-bresil-durcit-ses-conditions-dentree-aux-espagnols-13537.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Bresil]]></category>

		<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<category><![CDATA[formalites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americas-fr.com/tourisme/?p=13537</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

A partir du 2 avril 2012 les touristes espagnols qui voyagent au Brésil verront les conditions d&#8217;entrée se durcir en réponse à ce qui est exigé aux brésiliens souhaitant voyager en Espagne.
Le Consulat Général du Brésil à Madrid a donc publié sur son site internet les nouvelles exigences du Gouvernement Brésilien.
Ces nouvelles conditions d&#8217;entrée ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/le-bresil-durcit-ses-conditions-dentree-aux-espagnols-13537.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La blague sur Ryanair qui fait fureur</title>
		<link>http://www.americas-fr.com/tourisme/informations/la-blague-sur-ryanair-qui-fait-fureur-13535.html</link>
		<comments>http://www.americas-fr.com/tourisme/informations/la-blague-sur-ryanair-qui-fait-fureur-13535.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 04:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informations]]></category>

		<category><![CDATA[compagnies aeriennes]]></category>

		<category><![CDATA[Dublin]]></category>

		<category><![CDATA[lowcost]]></category>

		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americas-fr.com/tourisme/?p=13535</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

Une blague sur Ryanair fait fureur depuis quelques temps sur les forums et les réseaux sociaux, rapprochant les méthodes de la compagnie low cost à ce que cela serait si un pub irlandais appliquait la même politique.
Arrivant dans un hôtel de Dublin, Michael O&#8217;Leary se rend au Pub et demande une pinte de Guinness. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.americas-fr.com/tourisme/informations/la-blague-sur-ryanair-qui-fait-fureur-13535.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record pour le tourisme au Mexique</title>
		<link>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/nouveau-record-pour-le-tourisme-au-mexique-13530.html</link>
		<comments>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/nouveau-record-pour-le-tourisme-au-mexique-13530.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 03:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[classement]]></category>

		<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<category><![CDATA[office de tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americas-fr.com/tourisme/?p=13530</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

Le Mexique a enregistré un nouveau record avec 190 millions de touristes en 2011 dont 22,67 millions sont venus de l&#8217;étranger.
Ce nouveau record bat celui enregistré en 2008, année pendant laquelle le Secrétariat du Tourisme Mexicain (Sectur) avait enregistré 185,7 millions de touristes.
En ce qui concerne le tourisme venant de l&#8217;étranger ce sont les visiteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/nouveau-record-pour-le-tourisme-au-mexique-13530.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolineas Argentinas augmente ses tarifs</title>
		<link>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/aerolineas-argentinas-augmente-ses-tarifs-13524.html</link>
		<comments>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/aerolineas-argentinas-augmente-ses-tarifs-13524.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Aerolineas Argentinas]]></category>

		<category><![CDATA[Argentine]]></category>

		<category><![CDATA[billet avion]]></category>

		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>

		<category><![CDATA[El Calafate]]></category>

		<category><![CDATA[Iguazu]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americas-fr.com/tourisme/?p=13524</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

La compagnie aérienne Aerolineas Argentinas va augmenter les tarifs de ses vols domestiques de 30% en moyenne, certaines destinations augmentant de 80%.
Ainsi, un vol entre Buenos Aires et Iguazu qui valait jusque là 753 pesos coûtera après cette augmentation 981 pesos, Buenos Aires - Salta passant de 921 à 1202 pesos.
Mais d&#8217;autres destinations en Argentine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/aerolineas-argentinas-augmente-ses-tarifs-13524.html/feed</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://www.americas-fr.com/tourisme/wp-content/uploads/2012/02/aerolineas-argentinas-boeing-737-700ng-150x150.jpg' length ='5883'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Air Plus Ultra va voler de Madrid à Buenos Aires</title>
		<link>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/air-plus-ultra-va-voler-de-madrid-a-buenos-aires-13521.html</link>
		<comments>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/air-plus-ultra-va-voler-de-madrid-a-buenos-aires-13521.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Air Plus Ultra]]></category>

		<category><![CDATA[Argentine]]></category>

		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>

		<category><![CDATA[compagnies aeriennes]]></category>

		<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americas-fr.com/tourisme/?p=13521</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

Si la date du premier vol n&#8217;est pas encore déterminée, Air Plus Ultra devrait bientôt relier Madrid à Buenos Aires, offrant encore plus d&#8217;options pour voler entre l&#8217;Espagne et l&#8217;Argentine.
Air Plus Ultra est la nouvelle compagnie aérienne long courrier qu&#8217;est en train de monter Julio Martinez, l&#8217;ancien directeur de la compagnie Air Madrid.
Comme la compagnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/air-plus-ultra-va-voler-de-madrid-a-buenos-aires-13521.html/feed</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://www.americas-fr.com/tourisme/wp-content/uploads/2012/02/plusultra-150x150.jpg' length ='6422'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>TUIfly va relier les Canaries à l&#8217;Afrique</title>
		<link>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/tuifly-va-relier-les-canaries-a-lafrique-13518.html</link>
		<comments>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/tuifly-va-relier-les-canaries-a-lafrique-13518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Afrique]]></category>

		<category><![CDATA[Agadir]]></category>

		<category><![CDATA[Boa Vista]]></category>

		<category><![CDATA[Canaries]]></category>

		<category><![CDATA[Cap Vert]]></category>

		<category><![CDATA[compagnies aeriennes]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[Maroc]]></category>

		<category><![CDATA[tuifly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americas-fr.com/tourisme/?p=13518</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

La compagnie aérienne TUIfly va installer une base sur l&#8217;aéroport de Gran Canaria pour réaliser des vols à destination du Maroc et du Cap Vert.
C&#8217;est le Président du Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo, qui l&#8217;a annoncé jeudi 9 février en précisant que le but de la compagnie allemande était de faire de cet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/tuifly-va-relier-les-canaries-a-lafrique-13518.html/feed</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://www.americas-fr.com/tourisme/wp-content/uploads/2012/02/tuifly-boeing-737-700-150x150.jpg' length ='6711'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Vol Marseille et Montréal avec Air Transat</title>
		<link>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/vol-marseille-et-montreal-avec-air-transat-13516.html</link>
		<comments>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/vol-marseille-et-montreal-avec-air-transat-13516.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Air Transat]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[compagnies aeriennes]]></category>

		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<category><![CDATA[Montreal]]></category>

		<category><![CDATA[Quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americas-fr.com/tourisme/?p=13516</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

La compagnie aérienne Air Transat reprend ses vols entre Marseille et Montréal, au Canada, en augmentant la fréquence de ses vols entre les deux villes.
Le premier vol sera réalisé à partir du 14 avril 2011 et Air Transat offrira jusqu&#8217;à 4 vols par semaine entre Marseille et Montréal pour la saison d&#8217;été qui durera jusqu&#8217;au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/vol-marseille-et-montreal-avec-air-transat-13516.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau terminal à l&#8217;aéroport de Sao Paulo</title>
		<link>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/nouveau-terminal-a-laeroport-de-sao-paulo-13513.html</link>
		<comments>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/nouveau-terminal-a-laeroport-de-sao-paulo-13513.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[aeroports]]></category>

		<category><![CDATA[Bresil]]></category>

		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americas-fr.com/tourisme/?p=13513</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

L&#8217;aéroport de Sao Paulo Guarulhos a inauguré le 8 février un nouveau terminal domestique qui permettra d&#8217;accueillir 5,5 millions de passagers par an.
Le nouveau terminal 4 de Sao Paulo Guarulhos, l&#8217;aéroport du Brésil le plus important, a coûté 85 millions de reales (49,4 millions de dollars).
La première compagnie aérienne a opérer au Terminal 4 est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/nouveau-terminal-a-laeroport-de-sao-paulo-13513.html/feed</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://www.americas-fr.com/tourisme/wp-content/uploads/2012/02/terminal4-sao-paulo-150x150.jpg' length ='10223'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Vol Lille - Tunis avec Tunisair</title>
		<link>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/vol-lille-tunis-avec-tunisair-13510.html</link>
		<comments>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/vol-lille-tunis-avec-tunisair-13510.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[compagnies aeriennes]]></category>

		<category><![CDATA[Lille]]></category>

		<category><![CDATA[Tunis]]></category>

		<category><![CDATA[Tunisair]]></category>

		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americas-fr.com/tourisme/?p=13510</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

La compagnie aérienne Tunisair va lancer sa première ligne régulière directe entre l&#8217;aéroport de Lille Lesquin et celui de Tunis Carthage à partir du 26 mars 2012.
Le vol Lille - Tunis sera opéré deux fois par semaine (lundi et vendredi) avec un Boeing 737 pouvant accueillir 126 passagers.
Le lundi, le vol décollera de Tunis Carthage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.americas-fr.com/tourisme/actualite/vol-lille-tunis-avec-tunisair-13510.html/feed</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://www.americas-fr.com/tourisme/wp-content/uploads/2012/02/tunisair-boeing-737-600-150x150.jpg' length ='6301'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Séjour romantique à Stockholm</title>
		<link>http://www.americas-fr.com/tourisme/sejours/sejour-romantique-a-stockholm-13505.html</link>
		<comments>http://www.americas-fr.com/tourisme/sejours/sejour-romantique-a-stockholm-13505.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Séjours]]></category>

		<category><![CDATA[charme]]></category>

		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<category><![CDATA[Suede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americas-fr.com/tourisme/?p=13505</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

Que ce soit pour fêter la Saint-Valentin ou tout autre occasion, la capitale de la Suède est une des villes les plus romantiques d&#8217;Europe pour y passer un agréable séjour.
En arrivant à Stockholm, nous vous recommandons vivement la visite du plus ancien quartier de la ville, Gamla Stan, un des centres urbains médiévaux les mieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.americas-fr.com/tourisme/sejours/sejour-romantique-a-stockholm-13505.html/feed</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://www.americas-fr.com/tourisme/wp-content/uploads/2012/02/stockholm-150x150.jpg' length ='10397'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

