Rallye Dakar 2010 Argentine – Chili
Par Americas • Catégorie: Coup de CoeurAnnonce publicitaire :
Depuis deux ans, on ne sait plus comment trop nommer ce rallye raid qui reliait à l’origine Paris à Dakar au Sénégal. Le célèbre rallye a en effet changé de continent depuis 2009 mais es organisateurs ont préféré cependant lui laissé son nom, le Dakar, un nom magique qui évoque la rudesse de l’épreuve et la beauté des paysages traversés.
L’édition 2010 du Rallye Dakar se déroulera pour la deuxième fois consécutive en Argentine et au Chili, deux pays magnifiques d’Amérique du Sud que les concurrents et les téléspectateurs ont pu découvrir en 2009.
Au moment où la plupart des gens seront entrain de fêter Noël, pas de repos pour le Dakar dont la caravane est arrivé au port de Buenos Aires le 23 décembre 2009, à bord du Grande Brazile.
Le 1er janvier, les véhicules seront présentés au public qui pourront voir sur l’Avenue du 9 Juillet (Avenida 9 de Julio), les 184 motos et quads, les 50 camions et les 138 voitures engagées dans ce Dakar 2010.
Pour la 32ème édition du plus célèbre rallye du monde un nouveau parcours a été tracé, proposant aux motards, aux pilotes de quads, de voitures et de camions de nouveaux chemins à travers l’Argentine et le Chili, et aux téléspectateurs de nouveaux paysages tous aussi spectaculaires que ceux qu’ils ont pu découvrir en 2009.
Cette année, le « Dakar » partira de Buenos Aires le 2 janvier, et l’arrivée est prévue dans la même ville de 17 janvier 2010. Les concurrents devront traverser les provinces argentines de Buenos Aires, Cordoba, San Luis et San Juan, passer la Cordillère des Andes pour aller au Chili, traverser le redoutable désert d’Atacama, revenir en Argentine en passant par Mendoza et la Pampa avant de finir la course à Buenos Aires.
L’édition compte 14 étapes dont certaines seront très spectaculaires avec un passage dans les dunes, des pistes sans fin en Patagonie et des routes très sinueuses dans la Cordillère des Andes. Les participants bénéficieront cependant d’une journée de repos prévue à Antofagasta le 9 janvier, au nord du Chili.
Parcours du Dakar 2010 :
Les organisateurs ont choisi un parcours suffisamment exigent pour mettre au défi les participants sur des chemins difficiles des régions les plus belles et les plus naturelles de l’Argentine et du Chili.
Cette 32ème édition coïncide avec les fêtes du bicentenaire de l’indépendance de l’Argentine et du Chili, une raison de plus pour que ce rallye soit perçu comme un événement exceptionnel en 2010.
Comme l’an dernier, le rallye se déroule pendant les vacances d’été des argentins et des chiliens, ce qui permettra au plus grand nombre de suivre une épreuve qui a rencontré un succès énorme en 2009.
Grâce au Dakar, les télévisions du monde entier vont encore une fois présenter aux téléspectateurs des images magnifiques qui leurs donneront sans doute envie de réaliser prochainement un voyage en Argentine ou un voyage au Chili pour découvrir de leurs propres yeux les beauté de la Patagonie, de la Cordillère des Andes et du Désert d’Atacama.
|
Listes des participants du Dakar 2010
Moto
Dossard | Pilote | Marque |
1 | COMA Marc (ESP) | KTM |
2 | DESPRES Cyril (FRA) | KTM |
3 | CASTEU David (FRA) | SHERCO |
4 | ULLEVALSETER Pal anders (NOR) | KTM |
5 | RODRIGUES Helder (PRT) | YAMAHA |
6 | VILADOMS Jordi (ESP) | KTM |
7 | KNUIMAN Henk (NLD) | KTM |
8 | VERHOEVEN Frans (NLD) | BMW |
9 | LOPEZ CONTARDO Francisco (CHL) | APRILIA |
10 | GONÇALVES Paulo (PRT) | BMW |
11 | PRZYGONSKI Jakub (POL) | KTM |
12 | FRETIGNE David (FRA) | YAMAHA |
13 | STANOVNIK Miran (SVN) | KTM |
14 | DUCLOS Alain (FRA) | KTM |
15 | MACEK Martin (CZE) | YAMAHA |
16 | PAIN Olivier (FRA) | YAMAHA |
17 | FARRES GUELL Gerard (ESP) | APRILIA |
18 | CZACHOR Jacek (POL) | KTM |
19 | FARIA Ruben (PRT) | KTM |
20 | PISANO Michael (FRA) | SHERCO |
22 | JARMUZ Krzysztof (POL) | HONDA |
23 | BERGLUND Thomas (SWE) | KTM |
24 | STREET Jonah (USA) | KTM |
25 | MATTHEIS Rodolpho (BRA) | KTM |
26 | BOINNARD Ludovic (USA) | KTM |
27 | JOBARD Willy (FRA) | KTM |
29 | BIANCHI PRATA Pedro (PRT) | BMW |
30 | CARILLON Patrice (FRA) | KTM |
31 | LUCA Manca (ITA) | KTM |
32 | PUERTAS HERRERA Miguel (ESP) | KTM |
33 | LAZARD Laurent (URY) | KTM |
34 | PEDRERO GARCIA Juan (ESP) | KTM |
35 | PAOLO Ceci (ITA) | APRILIA |
36 | DIALLO Mame less (SEN) | KTM |
37 | LEPAN Frédéric (FRA) | SHERCO |
38 | VILLARRUBIA Julián (ESP) | YAMAHA |
39 | DABROWSKI Marek (POL) | KTM |
40 | PROHENS Jaime (CHL) | HONDA |
41 | PROHENS Felipe (CHL) | HONDA |
42 | JAKES Ivan (SVK) | KTM |
43 | ZANOTTI Alessandro (MAF) | APRILIA |
44 | POL Mirjam (NLD) | HONDA |
45 | PAYEN Hugo (FRA) | BMW |
46 | MAZET Jean-Claude (FRA) | KTM |
47 | BELTRAMI Francesco (ITA) | APRILIA |
48 | LIEFHEBBER Hans-jos (NLD) | KTM |
49 | PICCO Franco (ITA) | YAMAHA |
50 | PRITULYAK Vadim (UKR) | HONDA |
51 | SAGHMEISTER Gabor (SRB) | KTM |
52 | BONNET Pierrick (FRA) | KTM |
53 | LENOBLE André (FRA) | BMW |
54 | CISCAR CHISBERT Rafael (ESP) | HONDA |
55 | MERKIT Kemal (TUR) | KTM |
56 | TORUNLAR Kutlu (TUR) | KTM |
57 | JUNCO ANDRES Aurelio (ARG) | KTM |
58 | BOUNDS Craig (GBR) | KTM |
59 | ARREDONDO Francisco (GTM) | KTM |
60 | DE BOIS Thomas (NLD) | HONDA |
61 | DUBOIS Norbert (FRA) | KTM |
62 | PABISKA David (CZE) | KTM |
63 | AMBROSIO Carlos (BRA) | HONDA |
64 | ROBIN Dominique (FRA) | KTM |
65 | MORO Joel (FRA) | YAMAHA |
66 | LORMAND Etienne (FRA) | YAMAHA |
67 | RANDYSEK Dusan (CZE) | YAMAHA |
68 | BARROT David (FRA) | YAMAHA |
69 | BONJEAN Bernardo (BRA) | Husaberg |
70 | ALAN Eduardo (ARG) | KTM |
71 | MITI Ruben marcello (ARG) | YAMAHA |
72 | SNIJDERS Marcel (NLD) | HONDA |
73 | PIZZOLITO Javier (ARG) | HONDA |
74 | HATTON Donald (CAN) | KTM |
75 | GUTIERREZ Jose (ESP) | KTM |
76 | SEEL Annie (SWE) | SUPER ROCKET |
77 | HAMARD Stephane (FRA) | SHERCO |
78 | JOANNIN Cyril (FRA) | SHERCO |
79 | RIVERA Victor (ESP) | YAMAHA |
80 | FANTOZZI Tiago (BRA) | KTM |
81 | BUSIN Pablo (ARG) | HONDA |
82 | MCKENDRICK John (CHL) | YAMAHA |
83 | ORTUNIO Herve (FRA) | BETA |
84 | ROSA Joao (PRT) | YAMAHA |
85 | SOLER Pau (ESP) | BMW |
86 | PALANTE Eric (BEL) | HONDA |
87 | VRUGGINK Gerrit jan gerben (NLD) | HONDA |
88 | CUCURACHI Ennio (BEL) | KTM |
89 | ZAHN Ingo (DEU) | KTM |
90 | DIGUIET Gilles (FRA) | KTM |
91 | RESSING Aloys (NLD) | HONDA |
92 | GARCIA VITORIA Manuel (ESP) | KTM |
93 | GIANNETTI Silvia (ITA) | KTM |
94 | MUGNAIOLI Fabrizio (ITA) | KTM |
95 | KRABBENBORG Tonny (NLD) | HONDA |
96 | PEYRARD Denis (FRA) | HONDA |
97 | DELAUNAY Alain (FRA) | HONDA |
98 | MEFFRE Laurent (FRA) | KTM |
99 | MENARD Jean-Christophe (FRA) | YAMAHA |
100 | MEIER Christina (DEU) | YAMAHA |
101 | GELEBART Gilles (FRA) | KTM |
102 | GELEBART Serge (FRA) | KTM |
103 | PRISER Serge (FRA) | KTM |
104 | NOONE Philip (IRL) | KTM |
105 | NERI Andrew (GBR) | KTM |
106 | DE GROOT Richard (NLD) | YAMAHA |
107 | PEILLON Philippe (GAB) | KTM |
108 | ANDREW James (CAN) | HONDA |
109 | CID DE LA PAZ Pablo (ARG) | BETA |
110 | FREINADEMETZ Martin (ROU) | KTM |
111 | PLANSON Gilles (FRA) | KTM |
112 | GUYOMARC’H Yannick (FRA) | KTM |
113 | DE BENEDICTIS NETO Vicente (BRA) | KTM |
114 | PINI Remo (ITA) | APRILIA |
115 | CABALLERO ALCAYAGA Rodrigo andres (CHL) | KTM |
116 | BOLLERO Rodolfo osvaldo (ARG) | KTM |
117 | CONNELL Garry (AUS) | Husaberg |
118 | KREJCI Roman (CZE) | YAMAHA |
119 | MANA Claudio (ITA) | APRILIA |
120 | CALIFANO Christian (FRA) | KTM |
121 | BARRIERE VARJU Christophe (AUS) | KTM |
122 | POLLARD Rob (AUS) | KTM |
123 | PORRELLI Laurent (FRA) | KTM |
124 | CUMMINS Paul (NZL) | YAMAHA |
125 | PEÑATE MUÑOZ Pedro manuel (ESP) | KTM |
127 | HATSWELL Rick (CAN) | KTM |
128 | SVITKO Stefan (SVK) | KTM |
129 | JAMETT Manuel (CHL) | YAMAHA |
130 | SOUSA Fernando (PRT) | YAMAHA |
131 | JONES Tamsin (GBR) | YAMAHA |
132 | BESSE Bertrand (FRA) | YAMAHA |
133 | BOUCHET Pascal (FRA) | KTM |
134 | JAQUET Wim (NLD) | YAMAHA |
135 | VELLUTINO Carlo (PER) | KTM |
136 | BARRON MIFFLIN Jacques (PER) | KTM |
137 | BIANCHI Gino (CHL) | YAMAHA |
138 | COLA Federico eduardo (ARG) | YAMAHA |
139 | BOTTAZZINI Gabriel Juan (ARG) | HONDA |
141 | CARLYLE Paul (GBR) | KTM |
142 | CAVELIUS Philippe (FRA) | KTM |
143 | KESSLER Dirk (USA) | KTM |
144 | PASCUAL Sergio gabriel (ARG) | KTM |
145 | PASCUAL Pablo oscar (ARG) | KTM |
146 | PEDERZOLI Claudio (ITA) | APRILIA |
147 | VIZCARRA Gabriel (ARG) | KTM |
149 | SEGARRA ALMAGRO Jairo (ESP) | pkl |
150 | SEQUEIRA Antonio (BRA) | KTM |
151 | SU Wenmin (CHN) | JINCHENG |
152 | WEI Guanghui (CHN) | JINCHENG |
153 | TRAHAN Patrick (CAN) | HONDA |
154 | TWEEDY Duncan(GBR) | KTM |
155 | VALLE Octavio (MEX) | HONDA |
156 | VERHOESTRAETE Frank (COG) | KTM |
157 | VESELY Jan (DEU) | YAMAHA |
158 | AMENGUAL Martin (ARG) | YAMAHA |
159 | SALANUEVA Agustin (ARG) | YAMAHA |
160 | QUIROGA Julio Federico (ARG) | KTM |
161 | CLAUDIO Rodriguez (CHL) | HUSQUARNA |
Quad
Dossard | Pilote | Marque |
250 | MACHACEK Josef (CZE) | YAMAHA |
251 | PATRONELLI Marcos (ARG) | YAMAHA |
252 | SONIK Rafal (POL) | YAMAHA |
253 | DELTRIEU Hubert (FRA) | POLARIS |
254 | BRAZINA Oldrich (CZE) | POLARIS |
255 | HALPERN Sebastian (ARG) | YAMAHA |
256 | GONZALEZ COROMINAS Juan manuel (ESP) | YAMAHA |
257 | COLLET JÚNIOR Carlo giovanni (BRA) | CAN-AM |
258 | DECLERCK Christophe (FRA) | POLARIS |
259 | LIPAROTI Camélia (ITA) | KTM |
260 | GRAUE Bernardo rolando (ARG) | CAN-AM |
261 | ALVAREZ Lucio ezequiel (ARG) | CAN-AM |
262 | BRAGA Cedric (FRA) | KTM |
264 | AUERT Brice (FRA) | CAN-AM |
265 | WESSELS Gerard (NLD) | YAMAHA |
267 | MAZZUCCO Daniel (ARG) | CAN-AM |
268 | PLECHATY Martin (CZE) | YAMAHA |
269 | COPETTI Pablo sebastian (ARG) | CAN-AM |
270 | HENDERSON Luis (URY) | HONDA |
271 | ESTANGUET Julio cesar (ARG) | CAN-AM |
272 | DRIS Edgardo omar (ARG) | CAN-AM |
273 | HANSEN Santiago (ARG) | POLARIS |
274 | HERNANDEZ CODOCEO Jose miguel (CHL) | CAN-AM |
275 | SANTAMARINA Jorge miguel (ARG) | CAN-AM |
276 | PIGNET Yann (FRA) | CAN-AM |
277 | PATRONELLI Alejandro (ARG) | YAMAHA |
278 | ROTH Diego dario (ARG) | YAMAHA |
279 | SNARSKI Oscar ricardo (ARG) | YAMAHA |
Auto
Dossard | Pilote et copilote | Marque |
300 | DE VILLIERS Giniel (ZAF) – VON ZITZEWITZ Dirk (DEU) | VOLKSWAGEN |
301 | PETERHANSEL Stéphane (FRA) – COTTRET Jean-paul (FRA) | BMW |
302 | GORDON Robby (USA) – GRIDER Andy (USA) | HUMMER |
303 | SAINZ Carlos (ESP) – CRUZ Lucas (ESP) | VOLKSWAGEN |
304 | ROMA Joan (nani) (ESP) – PERIN Michel (FRA) | BMW |
305 | MILLER Mark (USA) – PITCHFORD Ralph (ZAF) | VOLKSWAGEN |
306 | AL-ATTIYAH Nasser (QAT) – GOTTSCHALK Timo(DEU) | VOLKSWAGEN |
307 | CHICHERIT Guerlain (FRA) – THOERNER Maria cristina (CHE) | BMW |
308 | HOLOWCZYC Krzysztof (POL) – FORTIN Jean-Marc (BEL) | Nissan Overdrive |
309 | ZAPLETAL Miroslav (CZE) – OUREDNICEK Tomas (CZE) | MITSUBISHI |
310 | NOVITSKIY Leonid (RUS) – SCHULZ Andreas (DEU) | BMW |
311 | TERRANOVA Orlando (ARG) – MAIMON Pascal (FRA) | MITSUBISHI |
312 | NEVES Mauricio jose (BRA) – MAESTRELLI Clecio (BRA) | VOLKSWAGEN |
313 | LAVIEILLE Christian (FRA) – FORTHOMME Jean-Paul (BEL) | NISSAN |
314 | SOUSA Carlos (PRT) – BAUMEL Matthieu (FRA) | MITSUBISHI |
315 | KAHLE Matthias (DEU) – SCHÜNEMANN Thomas (DEU) | Fast – Speed |
316 | GACHE Philippe (FRA) – GORDON Fabrice (FRA) | SMG |
317 | VAN DEIJNE Tonnie (NLD) – ROSEGAAR Wouter (NLD) | MITSUBISHI |
318 | MISSLIN Nicolas (FRA) – POLATO Jean-michel (FRA) | MITSUBISHI |
319 | THOMASSE Pascal (FRA) – LARROQUE Pascal (FRA) | BUGGY MD |
320 | GARLAND Bruce (AUS) – SUZUKI Hiroaki (AUS) | ISUZU |
321 | DE AZEVEDO Jean (BRA) – HADDAD Youssef (BRA) | MITSUBISHI |
322 | SPINELLI Guilherme (BRA) – PALMEIRO Filipe (PRT) | MITSUBISHI |
323 | ERRANDONEA Bernard (AND) – GARCIN Jean-Pierre (FRA) | SMG |
324 | PATISSIER Isabelle (FRA) – DELLI ZOTTI Thierry (FRA) | BUGGY |
325 | HENRARD Stéphane (BEL) – BEGUIN François (BEL) | VOLKSWAGEN |
326 | DE GAVARDO Carlo (CHL) – RODRIGUEZ Juan pablo (CHL) | HUMMER |
327 | SOLOVYEV Yaroslav (RUS) – ZHILTSOV Konstantin (RUS) | SMG |
328 | VAN DEN GOORBERGH Jurgen (NLD) – | MC RAE |
329 | COX Alfie (ZAF) – SCHRÖDER JÜrgen (DEU) | Nissan Overdrive |
330 | SIREYJOL Patrick (FRA) – WISSMANNS Rainer (FRA) | BOWLER |
331 | TRAGLIO Maurizio (ITA) – LURQUIN Fabian (BEL) | NISSAN |
332 | BARBOSA Miguel (PRT) – RAMALHO Miguel (PRT) | MITSUBISHI |
333 | KOLBERG Klever (BRA) – GODOI Giovanni lima (BRA) | MITSUBISHI |
334 | MIRONENKO Alexander (RUS) – LEBEDEV Sergey (RUS) | Nissan Overdrive |
335 | WALLENTHEIM Pelle (SWE) – OHLSSON Olle (SWE) | ISUZU |
336 | LEAL DOS SANTOS Ricardo (PRT) – FIUZA Paulo (PRT) | BMW |
337 | VAN LOON Erik (NLD) – VERHOEF Eric (NLD) | MITSUBISHI |
338 | GIBON Nicolas (FRA) – MIURA Akira (JPN) | TOYOTA |
339 | FOJ Xavier (ESP) – JATON Pablo (ARG) | TOYOTA |
340 | CHABOT Ronan (FRA) – PILLOT Gilles (FRA) | TOYOTA |
341 | MITSUHASHI Jun (JPN) – CATTARELLI Bruno (FRA) | TOYOTA |
342 | STRUGO Jean-pierre (FRA) – FERRI Yves (FRA) | NISSAN |
343 | HARDY Jérôme (FRA) – FAVREAU Karolyn (FRA) | MITSUBISHI |
344 | PITA Francisco (PRT) – HUMBERTO GonÇalves (PRT) | TOYOTA |
345 | POZZO Gabriel (ARG) – MARTIN Zarazaga (ARG) | SUBARU |
346 | IKEMACHI Yoshio (JPN) – HOSONO Takao (JPN) | SUBARU |
347 | CORONEL Tim (NLD) – | MC RAE |
348 | DUBRISAY Arnaud (FRA) – MARTIN Patrick (FRA) | BOWLER |
349 | LATRACH JUAN PABLO (CHL) – LATRACH Jorge (CHL) | TOYOTA |
350 | LOGINOV Pavel (RUS) – RUSOV Andrey (RUS) | NISSAN |
351 | BAILEY Ronn (USA) – WALCH Kellon (USA) | HUMMER |
352 | BOUTRON Philippe (FRA) – MARTIN Jean-luc (FRA) | BOWLER |
353 | SCHOTT Stephan (DEU) – SCHMIDT Holm (DEU) | MITSUBISHI |
354 | FIDEL MEDERO Juan miguel (ESP) – VENTAJA Javier (ESP) | TOYOTA |
355 | BONACHE Julio (BRA) – ROLDAN Lourival (BRA) | MITSUBISHI |
356 | SZUSTKOWSKI Robert (CHE) – KAZBERUK Jaroslaw (POL) | MITSUBISHI |
357 | SMULEVICI Etienne (FRA) – MARTINEZ Jean-jacques (FRA) | EUROREPAR-SMG |
358 | KOOLEN Kees (NLD) – | MC RAE |
359 | CHAVIGNY Frederic (FRA) – BRUCY Jean (FRA) | NISSAN |
360 | HANGGORO Kasih (IDN) | MC RAE |
361 | YOUNG Billy (ARG) – BENJAMIN Lozada (ARG) | TOYOTA |
362 | BEFFIE Dees (NLD) – | MC RAE |
363 | VARELA Reinaldo marques (BRA) – AYALA Erley (BRA) | MITSUBISHI |
364 | TURON-BARRERE Michel (FRA) – FENESTRAZ Stéphanie (FRA) | BUGGY |
365 | VAN DER BEEK Wouter (NLD) – HOOGENDIJK Jan (NLD) | KIA |
366 | CASTELNUOVO Mauro (NLD) – | MC RAE |
367 | BONFILS Jerome (FRA) – IRISSOU Bernard (FRA) | BMW |
368 | SACHANBINSKI Aleksander (POL) – RABIEGA Arkadiusz (POL) | TOYOTA |
369 | LEYDS Chris (NLD) | MC RAE |
370 | FROMONT Yves (FRA) – REYNAUD Marie-laure (FRA) | BOWLER |
371 | MEMI Andres gaston (ARG) – TRIPPAR Daniel (ARG) | MITSUBISHI |
373 | JANECEK Jiri (CZE) – CHYTKA Viktor (CZE) | TOYOTA |
374 | TORNATORE Alberto (ARG) – DETOMASI Juan carlos (ARG) | TOYOTA |
375 | HACKING Lawrence (CAN) – GIROUARD Christian (CAN) | MASON MOTORSPORTS |
376 | BLANCHEMAIN Jean luc (FRA) – GUEHENNEC Alain (FRA) | BUGGY MD |
377 | FAVRE Frédéric (FRA) – FAVRE Christine (FRA) | TOYOTA |
378 | TOSCANO Herve (FRA) – GAMBILLON Pascal (FRA) | BUGGY MD |
379 | POTTIER Olivier (FRA) – GOSSELIN Philippe (FRA) | BUGGY MD |
380 | OTAÑO Francisco (ARG) – MONTI Leonardo (ARG) | Monti 09 |
381 | REGUNASCHI Francisco claudio (ARG) – GRIMI Federico Eduardo (ARG) | TOYOTA |
382 | LU Ningjun (CHN) – DI PERSIO Roberto (ITA) | CHERY |
383 | JIANG Yaohuan (CHN) – BARTHOLOME Marc (BEL) | CHERY |
384 | LEPLAT Alain (BEL) – FERRAND Pascal (FRA) | BOWLER |
385 | PORCHERON Philippe (FRA) – RIVET Cedric (FRA) | SPRINGBOK |
386 | VICO CORDOBA Antonio (ESP) – VICO JIMENEZ Carlos (ESP) | BOWLER |
387 | MIKULA Peter (CZE) – ŠULÁK Petr (CZE) | TOYOTA |
388 | KUNOVSKY Dusan (CZE) – LATINAK Libor (CZE) | TOYOTA |
389 | ZHOU Yong (CHN) – PONCET Sylvain (FRA) | GREAT WALL HOVER |
390 | FISCHER Sven (BRA) – STAL Joao (BRA) | MITSUBISHI |
391 | MORIN Eric (FRA) – BARBET Mayeul (FRA) | BOWLER |
392 | MERCEIJ Peter (NLD) – VAN BERGEN HENEGOUW Jos (NLD) | DESERT WARRIOR |
393 | GONZALEZ Gaston alberto (ARG) – RUDI Christian (ARG) | TOYOTA |
394 | NESTERCHUK Vadym (UKR) – PAVLOV Eugeniy (RUS) | MITSUBISHI |
395 | NEIRYNCK Robert (COG) – NEIRYNCK Jean-pierre (COG) | BOWLER |
396 | ROUND Paul (SVK) – BOOIJ Henk (NLD) | DESERT WARRIOR |
397 | CLÉVENOT JoËl (FRA) – LABARBE Alain (FRA) | TOYOTA |
398 | LURTON François (FRA) – MARTINEAU Guillaume (FRA) | BUGGY |
399 | HERRERA Ruben oscar (ARG) – QUIROGA Osvaldo daniel (ARG) | TOYOTA |
400 | RAUD Philippe (FRA) – LEFEBVRE Guy (FRA) | TOYOTA |
401 | HUGOUNENQ Denis (FRA) – GÉRARD David (FRA) | RALLY RAID UK |
402 | YACOPINI Alejandro miguel (ARG) – MARCO Scopinaro (ARG) | TOYOTA |
403 | DI PALMA Jose luis (ARG) – SCICOLONE Gerardo (ARG) | TOYOTA |
404 | AMOR Eduardo osvaldo (ARG) – BLANCO Eduardo maximil (ARG) | TOYOTA |
405 | SAVENKO Sergey (RUS) – MALTSEV Denis (RUS) | BUGGY |
407 | NICOLAS GONZALEZ Josep (ESP) – SANTAMARIA Ignacio (ARG) | TOYOTA |
409 | RAHAL Kamil (SEN) – KARRIT Karim (SOM) | NISSAN |
410 | BASSO Jean-Claude (FRA) – BASSO Ronald (FRA) | TOYOTA |
411 | AUDAS Roger (FRA) – CHAUBET Bernard (FRA) | MITSUBISHI |
412 | CASALE Ignacio (CHL) – MELO Jose (CHL) | TOYOTA |
413 | CARMONA Luis miguel (CHL) – CARMONA Luis miguel (CHL) | TOYOTA |
414 | ZUCCHINI Victor Hugo (ARG) – RUBEN FRANCISCO Garcia (ARG) | TOYOTA |
415 | VAUTIER Jean francois (FRA) – MOGNIER Gerald (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER |
416 | MOREL Antoine (FRA) – AUBEL Pascal (FRA) | SPRINGBOK |
417 | IBAÑEZ Pablo (ARG) | BUGGY |
418 | SCHULTIS Mirco (DEU) – LEARDI Ulrich (CHE) | DESERT WARRIOR |
419 | SANCHEZ Rafael norberto (ARG) – LUSARDI Cristian fernando (ARG) | HYUNDAI |
420 | SISTERNA Lino (ARG) – SISTERNA Juan pablo (ARG) | NISSAN |
421 | RODRIGUEZ GURBINDO Pablo (ESP) – CONTIN OTEGUI Luis (ESP) | ESTERIBAR |
422 | WILLIAMS Sergio (BRA) – KONIG Rodrigo (BRA) | JEEP |
423 | RUBINETTI Cristian amilcar (ARG) – WALTER Kent (ARG) | TOYOTA |
424 | SERINET Gilles (FRA) – COUILLET Pierre (FRA) | BOWLER |
425 | ARRIETA Guillermo (URY) – ARRIETA Fernando (URY) | KIA |
427 | GIRARD Christophe (FRA) – SCHURGER Denis (FRA) | TOYOTA |
428 | LJUBETIC Vladimir (CHL) – GONZALES BAILLES Gonzalo (CHL) | NISSAN |
429 | KIM Hernan (ARG) – SANCHEZ Jorge leonardo (ARG) | MERCEDES |
430 | MURANO Jorge (ARG) | RALLYRAID PROTO |
431 | LOPEZ RIVAS Jose (ESP) – RUBI MONTSERRAT Joan (ESP) | MITSUBISHI |
432 | GRASA EGEA Francisco javier (ESP) – GRASA EGEA Luis miguel (ESP) | MITSUBISHI |
433 | LEON Fernando (CHL) – LEON Alvaro (CHL) | TOYOTA |
434 | VANDENBERGHE Steve (BEL) – HILLEWAERE Patrick (BEL) | NISSAN |
435 | FERRAND MALATESTA Fernando (PER) – FERRAND DEL BUSTO Fernando (PER) | TOYOTA |
436 | MENDOZA FRANCO Luis antonio (PER) – BROMBERG Ive (PER) | TOYOTA |
437 | ZHAO Yongguo (CHN) – HAN Yue (CHN) | TOYOTA |
438 | ZHU Jinzhong (CHN) – HE Xudong (CHN) | TOYOTA |
439 | CAMPILLAY PAEZ O.javier (CHL) – DARIO Guzman (CHL) | FORD |
440 | DRAZEN Curic (HRV) – KOLEGA Kresimir (HRV) | TOYOTA |
Camion
Dossard | Pilotes | Marque |
500 | KABIROV Firdaus (RUS) BELYAEV Aydar (RUS) MOKEEV Andrey (RUS) |
KAMAZ |
501 | CHAGIN Vladimir (RUS) YAKUBOV Semen (RUS) SAVOSTIN Sergey (RUS) |
KAMAZ |
502 | LOPRAIS Ales (CZE) HOLAN Milan (CZE) JAROSLAV Miskolci (SVK) |
TATRA |
503 | VAN GINKEL Wulfert (NLD) DE ROOIJ Richard (NLD) TIJSTERMAN Willem (NLD) |
GINAF |
504 | DE AZEVEDO André (BRA) MARTINEC Jaromir (CZE) JUSTO Maykel (BRA) |
TATRA |
505 | MARDEEV Ilgizar (RUS) MIZYUKAEV Viatcheslav (RUS) KARGINOV Andrey (RUS) |
KAMAZ |
506 | MACIK Martin (CZE) KALINA Josef (CZE) BERVIC Jan (CZE) |
LIAZ |
507 | ADUA Joseph (FRA) RODEWALD Darek (POL) TORRALLARDONA Moi (ESP) |
IVECO |
508 | VAN VLIET Marcel (NLD) VAANHOLT Herman (NLD) VAN VEENENDAAL Gerard (NLD) |
GINAF |
509 | TOMECEK Tomas (CZE) MORAVEK Vojteck (CZE) VOJKOVSKY Petr (CZE) |
TATRA |
510 | SPACIL Marek (CZE) SMOLKA Radomir (CZE) MILOSLAV Janacek (CZE) |
TATRA |
511 | JUVANTENY Jordi (ESP) CRIADO Jose Luis (ESP) ROMAN Fina (ESP) |
MAN |
512 | VAN DEN BRINK Martin (NLD) HOL Martien (NLD) VEENVLIET Arjan (NLD) |
GINAF |
513 | ELFRINK Johan (NLD) BRUYNKENS Serge (BEL) |
MERCEDES |
514 | SUGAWARA Teruhito (JPN) SUZUKI Seiichi (JPN) |
HINO |
515 | SCHOO Marcel (NLD) DE WIT Jaap (NLD) KONING Roelof (NLD) |
GINAF |
516 | SUGAWARA Yoshimasa (JPN) HAMURA Katsumi (JPN) |
HINO |
517 | BORRERO GOMEZ Manuel (ESP) CAAMAÑO Perez (ESP) |
MAN |
518 | CLAUDIO Bellina (ITA) PAOLO Arici (ITA) GIULIO Minelli (ITA) |
GINAF |
520 | BEHRINGER Mathias (DEU) KUPPER Hugo (NLD) SCHADL Siegfried (DEU) |
MAN |
521 | VERBIST Francois g. (BEL) LAUKAMP Milko ralf (DEU) DAMEN Jurgen l.h. (BEL) |
MAN |
522 | LAMMERS Jan (NLD) MEGENS Emiel (NLD) GOTLIB Charly (BEL) |
GINAF |
523 | OLIVERAS David (AND) CAMARA ORDONEZ Jesus (ESP) CAMARA Daniel (ESP) |
MERCEDES |
524 | BOUCOU Michel (FRA) PATURAUD Pascal (FRA) DE CAMPOS MARTINS Jose (FRA) |
RENAULT |
525 | VAN GINKEL Edwin (NLD) BRUINSMA Daniel (NLD) VOGELAAR Sven (NLD) |
GINAF |
526 | DE LEEUW Tom k.s. (BEL) GOLDBERG Thorsten (DEU) VAN OBBERGEN Dirk m.j. (BEL) |
MAN |
527 | BAUERLE Klaus (DEU) BAUMANN Thomas (DEU) TRÖBS Frank (DEU) |
MAN |
528 | RODRIGUEZ Randy (USA) HIGMAN William (USA) WHEELER Glen (USA) |
MERCEDES |
