Actualité du voyage en France et dans le Monde

33% de réduction sur votre location de voiture

Par • Catégorie: Bons plans

Annonce publicitaire :



L’agence de location de voitures Hertz vous propose une réduction pouvant atteindre les 33% sur des véhicules à louer dans le monde entier.

Si vous prévoyez de voyager en France, en Europe, en Amérique ou vers d’autres continents, en réservant avant le 31 janvier votre voiture avec Hertz vous bénéficierez d’une réduction importante sur votre location.

Cette offre est valable en France jusqu’à la fin de l’année 2011 et pour les autres pays jusqu’au 30 avril 2011. Une durée minimale de location peut être requise dans certains pays pour bénéficier de cette réduction.

Tableau des réductions et dates de prise en charge du véhicule :

Pays Réduction Dates de location
EUROPE
Allemagne 33% 26/12/2010 – 23/04/2011
Arménie 20% 05/01/2011 – 20/03/2011
Autriche 10% 07/01/2011 – 17/04/2011
Belgique 33% 26/12/2010 – 20/04/2011
Bosnie Herzégovine 25% 26/12/2010 – 20/04/2011
Croatie 25% 26/12/2010 – 20/04/2011
Danemark 33% 26/12/2010 – 20/04/2011
Espagne Continentale 33% 07/01/2011 – 20/04/2011
Espagne: Iles Baléares 30% 26/12/2010 – 20/04/2011
Espagne: Iles Canaries 10% 02/01/2011 – 30/06/2011
Estonie 20% 26/12/2010 – 20/04/2011
Finlande 15% 08/01/2011 – 20/04/2011
France 33% 02/01/2011 – 31/12/2011
Grèce 15% 26/12/2010 – 15/04/2011
Hongrie 15% 26/12/2010 – 20/04/2011
Irlande 25% 26/12/2010 – 20/04/2011
Islande 25% 26/12/2010 – 20/04/2011
Italie 33% 10/01/2011 – 10/04/2011
Lettonie 15% 01/01/2011 – 30/04/2011
Lituanie 15% 26/12/2010 – 20/04/2011
Malte 20% 04/01/2011 – 15/04/2011
Norvège 33% 26/12/2010 – 20/04/2011
Pays-Bas 33% 26/12/2010 – 20/04/2011
Portugal 10% 03/01/2011 – 20/04/2011
République Tchèque 33% 26/12/2010 – 20/04/2011
Roumanie 25% 26/12/2010 – 15/03/2011
Royaume-Uni 33% 26/12/2010 – 31/03/2011
Pays-Bas 33% 26/12/2010 – 20/04/2011
Russie 15% 26/12/2010 – 20/04/2011
Pays-Bas 33% 26/12/2010 – 20/04/2011
Serbie 15% 26/12/2010 – 15/04/2011
Slovaquie 33% 26/12/2010 – 20/04/2011
Slovénie 20% 03/01/2011 – 20/04/2011
Suède 15% 26/12/2010 – 20/04/2011
Suisse 33% 01/01/2011 – 30/06/2011
MOYEN-ORIENT
Arabie Saoudite 15% 26/12/2010 – 20/04/2011
Émirats Arabes Unis 33% 26/12/2010 – 20/04/2011
Israël 20% 06/01/2011 – 30/06/2011
Koweït 20% 25/12/2010 – 15/02/2011
Qatar 25%> 26/12/2010 – 31/08/2011
Yémen 33% 26/12/2010 – 31/03/2011
AFRIQUE
Afrique du Sud 10% 10/01/2011 – 20/04/2011
Égypte 15% 26/12/2010 – 20/04/2011
Tunisie 25% 26/12/2010 – 20/04/2011
RESTE DU MONDE
Amérique Latine 20% 1/01/2011 – 31/03/2011
Asie 20% 1/01/2011 – 31/03/2011
Australie 20% 1/01/2011 – 31/03/2011
Canada 20% 1/01/2011 – 31/03/2011
Caraïbes 20% 1/01/2011 – 31/03/2011
États-Unis 20% 1/01/2011 – 31/03/2011
Mexique 20% 1/01/2011 – 31/03/2011
Nouvelle Zélande 20% 1/01/2011 – 31/03/2011

Article rédigé le 10 Jan, 2011




Liens publicitaires




Marqué comme: , , ,

Commentaires Clos.