Le Costa Rica, le pays le plus heureux du monde
Par Americas • Catégorie: ActualitéAnnonce publicitaire :
Pour la deuxième année consécutive le Costa Rica a été désigné comme le pays le plus heureux de la planète en recevant le HPI (Happy Planet Index) le plus élevé.
Le Happy Planet Index a été créé par la New Economics Foundation et prend en compte le bien être de la population et ses incidences sur l’environnement.
178 pays sont classés avec cet indice basé sur trois indicateurs : le degré de bien être de la population donné par The Gallup Organization, l’espérance de vie fourni par l’ONU et l’empreinte écologique sur l’environnement selon le World Wildlife Fund.
Le Costa Rica, connu des étrangers grâce à son écotourisme et sa constitution qui lui interdit d’avoir une armée, a été récompensé en raison de ses efforts pour préserver son environnement, son espérance de vie qui atteint les 79,3 ans et un indice de bien être parmi les plus élevé.
En additionnant les trois indicateurs le Costa Rica se classe en première position et devance son second, le Vietnam à plus de 3 points derrière.
Si vous cherchez un pays où il fait bon vivre et où les gens seraient les plus heureux au monde, cherchez du côté de l’Amérique Latine puisque 7 pays de cette région figurent dans le Top 10.
On y trouve le Costa Rica (1), la Colombie (3), le Salvador(5), le Panama (7), le Nicaragua (8), le Venezuela (9) et le Guatemala (10), des pays situés autour de la Mer des Caraïbes.
Dans ce top 10 on retrouve deux autres pays des Caraïbes, la Jamaïque et le Belize, le Vietnam étant le seul pays du classement n’appartenant pas au continent américain.
L’Amérique Latine est décidément le continent où il faut se rendre pour être heureux puisque Cuba se classe en 12ème position, suivi par le Honduras (13), l’Argentine (17), le Chili (19), le Mexique (21), le Brésil (22), l’Équateur (23) et le Pérou (25).
Quant aux pays européens, c’est l’Albanie qui reçoit le HPI le plus élevé avec 54,1 points et la 18ème place. L’Albanie est suivie de la Norvège (29), la Suisse (34), la Moldavie (40), le Royaume-Uni (41), la Turquie (44) l’Allemagne (46), l’Autriche (48) et la France (50).
Rang | Pays | Vie | Bien être | Ecologie | HPI |
1 | Costa Rica | 79,3 | 7,3 | 2,5 | 64,0 |
2 | Vietnam | 75,2 | 5,8 | 1,4 | 60,4 |
3 | Colombie | 73,7 | 6,4 | 1,8 | 59,8 |
4 | Belize | 76,1 | 6,5 | 2,1 | 59,3 |
5 | El Salvador | 72,2 | 6,7 | 2,0 | 58,9 |
6 | Jamaïque | 73,1 | 6,2 | 1,7 | 58,5 |
7 | Panama | 76,1 | 7,3 | 3,0 | 57,8 |
8 | Nicaragua | 74,0 | 5,7 | 1,6 | 57,1 |
9 | Venezuela | 74,4 | 7,5 | 3,0 | 56,9 |
10 | Guatemala | 71,2 | 6,3 | 1,8 | 56,9 |
11 | Bangladesh | 68,9 | 5,0 | 0,7 | 56,3 |
12 | Cuba | 79,1 | 5,4 | 1,9 | 56,2 |
13 | Honduras | 73,1 | 5,9 | 1,7 | 56,0 |
14 | Indonésie | 69,4 | 5,5 | 1,1 | 55,5 |
15 | Israël | 81,6 | 7,4 | 4,0 | 55,2 |
16 | Pakistan | 65,4 | 5,3 | 0,8 | 54,1 |
17 | Argentine | 75,9 | 6,4 | 2,7 | 54,1 |
18 | Albanie | 76,9 | 5,3 | 1,8 | 54,1 |
19 | Chili | 79,1 | 6,6 | 3,2 | 53,9 |
20 | Thaïlande | 74,1 | 6,2 | 2,4 | 53,5 |
21 | Brésil | 73,5 | 6,8 | 2,9 | 52,9 |
22 | Mexique | 77,0 | 6,8 | 3,3 | 52,9 |
23 | Equateur | 75,6 | 5,8 | 2,4 | 52,5 |
24 | Pérou | 74,0 | 5,6 | 2,0 | 52,4 |
25 | Philippines | 68,7 | 4,9 | 1,0 | 52,4 |
26 | Algérie | 73,1 | 5,2 | 1,6 | 52,2 |
27 | Jordanie | 73,4 | 5,7 | 2,1 | 51,7 |
28 | Nouvelle-Zélande | 80,7 | 7,2 | 4,3 | 51,6 |
29 | Norvège | 81,1 | 7,6 | 4,8 | 51,4 |
30 | Palestine | 72,8 | 4,8 | 1,4 | 51,2 |
31 | Guyana | 69,9 | 6,0 | 2,1 | 51,2 |
32 | Inde | 65,4 | 5,0 | 0,9 | 50,9 |
33 | République Dominicaine | 73,4 | 4,7 | 1,4 | 50,7 |
34 | Suisse | 82,3 | 7,5 | 5,0 | 50,3 |
35 | Sri Lanka | 74,9 | 4,2 | 1,2 | 49,4 |
36 | Irak | 69,0 | 5,0 | 1,4 | 49,2 |
37 | Laos | 67,5 | 5,0 | 1,3 | 49,1 |
38 | Kirghizistan | 67,7 | 5,0 | 1,3 | 49,1 |
39 | Tunisie | 74,5 | 4,7 | 1,8 | 48,3 |
40 | Moldavie | 69,3 | 5,6 | 2,1 | 48,0 |
41 | Royaume-Uni | 80,2 | 7,0 | 4,7 | 47,9 |
42 | Maroc | 72,2 | 4,4 | 1,3 | 47,9 |
43 | Tadjikistan | 67,5 | 4,4 | 0,9 | 47,8 |
44 | Turquie | 74,0 | 5,5 | 2,6 | 47,6 |
45 | Japon | 83,4 | 6,1 | 4,2 | 47,5 |
46 | Allemagne | 80,4 | 6,7 | 4,6 | 47,2 |
47 | Syrie | 75,9 | 4,1 | 1,5 | 47,1 |
48 | Autriche | 80,9 | 7,3 | 5,3 | 47,1 |
49 | Madagascar | 66,7 | 4,6 | 1,2 | 46,8 |
50 | France | 81,5 | 6,8 | 4,9 | 46,5 |
51 | Italie | 81,9 | 6,4 | 4,5 | 46,4 |
52 | Suède | 81,4 | 7,5 | 5,7 | 46,2 |
53 | Arménie | 74,2 | 4,4 | 1,7 | 46,0 |
54 | Ouzbékistan | 68,3 | 5,1 | 1,8 | 46,0 |
55 | Géorgie | 73,7 | 4,1 | 1,4 | 46,0 |
56 | Arabie Saoudite | 73,9 | 6,7 | 4,0 | 46,0 |
57 | Paraguay | 72,5 | 5,8 | 3,0 | 45,8 |
58 | Nepal | 68,8 | 3,8 | 0,8 | 45,6 |
59 | Chypre | 79,6 | 6,4 | 4,4 | 45,5 |
60 | Chine | 73,5 | 4,7 | 2,1 | 44,7 |
61 | Myanmar | 65,2 | 5,3 | 1,9 | 44,2 |
62 | Espagne | 81,4 | 6,2 | 4,7 | 44,1 |
63 | Corée du Sud | 80,6 | 6,1 | 4,6 | 43,8 |
64 | Bolivie | 66,6 | 5,8 | 2,6 | 43,6 |
65 | Canada | 81,0 | 7,7 | 6,4 | 43,6 |
66 | Malte | 79,6 | 5,8 | 4,3 | 43,1 |
67 | Pays-Bas | 80,7 | 7,5 | 6,3 | 43,1 |
68 | Yemen | 65,5 | 3,9 | 0,9 | 43,0 |
69 | Liba, | 72,6 | 5,2 | 2,8 | 42,9 |
70 | Finlande | 80,0 | 7,4 | 6,2 | 42,7 |
71 | Pologne | 76,1 | 5,8 | 3,9 | 42,6 |
72 | Malawi | 54,2 | 5,1 | 0,8 | 42,5 |
73 | Irlande | 80,6 | 7,3 | 6,2 | 42,4 |
74 | Bosnie-Herzégovine | 75,7 | 4,7 | 2,7 | 42,4 |
75 | Roumanie | 74,0 | 4,9 | 2,8 | 42,2 |
76 | Australie | 81,9 | 7,4 | 6,7 | 42,0 |
77 | Iran | 73,0 | 4,8 | 2,7 | 41,7 |
78 | Haïti | 62,1 | 3,8 | 0,6 | 41,3 |
79 | Serbie | 74,5 | 4,5 | 2,6 | 41,3 |
80 | Azerbaïdjan | 70,7 | 4,2 | 2,0 | 40,9 |
81 | Libye | 74,8 | 4,9 | 3,2 | 40,8 |
82 | Croatie | 76,6 | 5,6 | 4,2 | 40,6 |
83 | Grèce | 79,9 | 5,8 | 4,9 | 40,5 |
84 | Malaisie | 74,2 | 5,6 | 3,9 | 40,5 |
85 | Cambodge | 63,1 | 4,2 | 1,2 | 40,3 |
86 | Ghana | 64,2 | 4,6 | 1,7 | 40,3 |
87 | Slovénie | 79,3 | 6,1 | 5,2 | 40,2 |
88 | Islande | 81,8 | 6,9 | 6,5 | 40,2 |
89 | Slovaquie | 75,4 | 6,1 | 4,7 | 40,1 |
90 | Singapour | 81,1 | 6,5 | 6,1 | 39,8 |
91 | Egypte | 73,2 | 3,9 | 2,1 | 39,6 |
92 | République Tchèque | 77,7 | 6,2 | 5,3 | 39,4 |
93 | Uruguay | 77,0 | 6,1 | 5,1 | 39,3 |
94 | Ethiopie | 59,3 | 4,4 | 1,1 | 39,2 |
95 | Turkmenistan | 65,0 | 6,6 | 4,0 | 39,1 |
96 | Namibie | 62,5 | 4,9 | 2,0 | 38,9 |
97 | Portugal | 79,5 | 4,9 | 4,1 | 38,7 |
98 | Kenya | 57,1 | 4,3 | 0,9 | 38,0 |
99 | Zambie | 49,0 | 5,3 | 0,8 | 37,7 |
100 | Ukraine | 68,5 | 5,1 | 3,2 | 37,6 |
101 | Soudan | 61,5 | 4,4 | 1,6 | 37,6 |
102 | Hong Kong | 82,8 | 5,6 | 5,8 | 37,5 |
103 | Belarus | 70,3 | 5,5 | 4,0 | 37,4 |
104 | Hongrie | 74,4 | 4,7 | 3,6 | 37,4 |
105 | Etats-Unis | 78,5 | 7,2 | 7,2 | 37,3 |
106 | Djibouti | 57,9 | 5,0 | 1,8 | 37,2 |
107 | Belgique | 80,0 | 6,9 | 7,1 | 37,1 |
108 | Rwanda | 55,4 | 4,0 | 0,7 | 36,9 |
109 | Afghanistan | 48,7 | 4,8 | 0,5 | 36,8 |
110 | Danemark | 78,8 | 7,8 | 8,3 | 36,6 |
111 | Maurice | 73,4 | 5,5 | 4,6 | 36,6 |
112 | Comores | 61,1 | 3,9 | 1,3 | 36,5 |
113 | Cote d’Ivoire | 55,4 | 4,2 | 1,0 | 35,9 |
114 | Mozambique | 50,2 | 4,7 | 0,8 | 35,7 |
115 | Zimbabwe | 51,4 | 4,8 | 1,2 | 35,3 |
116 | Liberia | 56,8 | 4,2 | 1,3 | 35,2 |
117 | Estonie | 74,8 | 5,1 | 4,7 | 34,9 |
118 | Lettonie | 73,3 | 4,7 | 4,0 | 34,9 |
119 | Kazakhstan | 67,0 | 5,5 | 4,1 | 34,7 |
120 | Lituanie | 72,2 | 5,1 | 4,4 | 34,6 |
121 | Congo | 57,4 | 3,8 | 1,1 | 34,5 |
122 | Russie | 68,8 | 5,5 | 4,4 | 34,5 |
123 | Bulgarie | 73,4 | 4,2 | 3,6 | 34,1 |
124 | Cameroun | 51,6 | 4,4 | 1,1 | 33,7 |
125 | Nigeria | 51,9 | 4,8 | 1,4 | 33,6 |
126 | Senegal | 59,3 | 3,8 | 1,5 | 33,3 |
127 | Angola | 51,1 | 4,2 | 0,9 | 33,2 |
128 | Mauritanie | 58,6 | 5,0 | 2,9 | 32,3 |
129 | Burkina Faso | 55,4 | 4,0 | 1,5 | 31,8 |
130 | Emirats Arabes Unis | 76,5 | 7,2 | 8,9 | 31,8 |
131 | Ouganda | 54,1 | 4,2 | 1,6 | 31,5 |
132 | Benin | 56,1 | 3,7 | 1,4 | 31,1 |
133 | Tanzanie | 58,2 | 3,2 | 1,2 | 30,7 |
134 | RD Congo | 48,4 | 4,0 | 0,8 | 30,5 |
135 | Burundi | 50,4 | 3,8 | 0,8 | 30,5 |
136 | Trinidad et Tobago | 70,1 | 6,7 | 7,6 | 30,3 |
137 | Guinée | 54,1 | 4,0 | 1,7 | 30,0 |
138 | Luxembourg | 80,0 | 7,1 | 10,7 | 29,0 |
139 | Sierra Leone | 47,8 | 4,1 | 1,1 | 28,8 |
140 | Macédoine | 74,8 | 4,2 | 5,4 | 28,3 |
141 | Togo | 57,1 | 2,8 | 1,0 | 28,2 |
142 | Afrique du Sud | 52,8 | 4,7 | 2,6 | 28,2 |
143 | Koweit | 74,6 | 6,6 | 9,7 | 27,1 |
144 | Niger | 54,7 | 4,1 | 2,6 | 26,8 |
145 | Mongolie | 68,5 | 4,6 | 5,5 | 26,8 |
146 | Bahrein | 75,1 | 4,5 | 6,6 | 26,6 |
147 | Mali | 51,4 | 3,8 | 1,9 | 26,0 |
148 | République Centrafricaine | 48,4 | 3,6 | 1,4 | 25,3 |
149 | Qatar | 78,4 | 6,6 | 11,7 | 25,2 |
150 | Tchad | 49,6 | 3,7 | 1,9 | 24,7 |
151 | Botswana | 53,2 | 3,6 | 2,8 | 22,6 |
Il conviendra cependant de nuancer ses résultats, surtout quand on voit la 11ème place du Bangladesh, la 16ème du Pakistan, la 30ème de la Palestine ou la 36ème place de l’Irak, des pays comme tout le monde le sait où « il fait très bon vivre ».
Prenez donc ce classement avec des pincettes, mais personnellement je me contenterai de l’indice Gallup prenant en compte uniquement le degré de bien-être de la population. Selon ce classement voici les 10 pays où les gens se sentent les plus heureux :
- Danemark
- Canada
- Norvège
- Suisse
- Pays-Bas
- Suède
- Venezuela
- Australie
- Finlande
- Israël
Offres de séjours et circuits au Costa Rica
|