Tarifs des Airbus et des Boeing
Par Americas • Catégorie: InformationsAnnonce publicitaire :
Le 29 janvier dernier, le constructeur européen a annoncé une hausse de 5,8% en moyenne sur le prix catalogue de ses avions, prenant pour prétexte la faiblesse du dollar américain.
La dernière mise à jour des tarifs d’Airbus date de janvier 2008 et les dirigeants d’EADS se plaignent en permanence de l’Euro fort qui pénaliserait l’entreprise.
Les tarifs des prix des avions étant en dollars, Airbus avait repoussé le plus possible cette augmentation alors que l’entreprise devait faire face à une hausse du prix des matières premières.
Malgré la crise économique Airbus s’est montrée plus solide que son concurrent Boeing en 2009 en battant même son record de livraisons d’appareils puisque le constructeur européen a livré 498 avions cette année contre 483 en 2008.
Tarifs des Airbus en 2010 en dollars
Airbus A318 : | 62,5 millions de dollars | (59,1) |
Airbus A319 : | 74,4 millions de dollars | (70,3) |
Airbus A320 : | 81,4 millions de dollars | (76,9) |
Airbus A321 : | 95,5 millions de dollars | (90,3) |
Airbus A330-200 : | 191,4 millions de dollars | (180,9) |
Airbus A330-200 F : | 194,8 millions de dollars | (184,2) |
Airbus A330-300 : | 212,4 millions de dollars | (200,8) |
Airbus A340-300 : | 228,0 millions de dollars | (215,5) |
Airbus A340-400 : | 250,8 millions de dollars | (237,1) |
Airbus A340-500 : | 263,8 millions de dollars | (249,4) |
Airbus A350-800 : | 225,2 millions de dollars | (208,7) |
Airbus A350-900 : | 254,5 millions de dollars | (240,6) |
Airbus A350-1000 : | 285,2 millions de dollars | (269,6) |
Airbus A380 : | 346,3 millions de dollars | (327,4) |
(entre parenthèses les prix en 2008)
Ce sont les prix moyens pour chaque type d’appareil, le tarif final dépendant de l’aménagement de l’avion par la compagnie, du choix des moteurs et des différentes options technologiques.
Il s’agit des prix catalogues des avions, mais les rabais offerts par Airbus peuvent atteindre 40% selon une étude Euler Hermes SFAC.
Tarifs des Boeing en 2008
Boeing 737-600 : | de 51,5 à 58,5 millions de US$ |
Boeing 737-700 : | de 58,5 à 69,5 millions de US$ |
Boeing 737-800 : | de 72,5 à 81,0 millions de US$ |
Boeing 737-900ER : | de 76,0 à 87,0 millions de US$ |
Boeing 747-400 : | de 234,0 à 266,5 millions de US$ |
Boeing 747-400 F : | de 238,0 à 268,0 millions de US$ |
Boeing 747-8 : | de 293,0 à 308,0 millions de US$ |
Boeing 747-8 F : | de 301,5 à 304,5 millions de US$ |
Boeing 767-200ER : | de 127,5 à 139,0 millions de US$ |
Boeing 767-300ER : | de 144,5 à 161,5 millions de US$ |
Boeing 767-300 F : | de 155,0 à 166,0 millions de US$ |
Boeing 767-400ER : | de 158,0 à 173,0 millions de US$ |
Boeing 777-200ER : | de 205,5 à 231,0 millions de US$ |
Boeing 777-200LR : | de 237,5 à 263,5 millions de US$ |
Boeing 777-300ER : | de 257,0 à 286,5 millions de US$ |
Boeing 777 F : | de 252,5 à 260,5 millions de US$ |
Boeing 787-3 : | de 150,0 à 155,5 millions de US$ |
Boeing 787-8 : | de 161,0 à 171,5 millions de US$ |
Boeing 787-9 : | de 194,0 à 205,5 millions de US$ |
Comme pour Airbus, les tarifs sont variables en fonction des options choisies par les compagnies aériennes pour chacun des modèles.
Si Airbus et Boeing dominent le marché de l’aéronautique mondiale, une entreprise implantée au Brésil s’en sort plutôt bien dans le secteur des avions dits « régionaux ». Le constructeur Brésilien Embraer propose en effet des appareils à prix très intéressants capables de rivaliser contre les Boeing 737 et les Airbus A320.
Prix catalogue des Embraer en 2009
Embraer ERJ 135 : | 19,0 millions de dollars |
Embraer ERJ 140 : | 22,0 millions de dollars |
Embraer ERJ 145 : | 24,5 millions de dollars |
Embraer ERJ 170 : | 33,0 millions de dollars |
Embraer ERJ 175 : | 35,5 millions de dollars |
Embraer ERJ 190 : | 39,5 millions de dollars |
Embraer ERJ 195 : | 42,0 millions de dollars |
Le principal concurrent d’Embraer sur le marché des vols régionaux est le canadien Bombardier avec ses Canadair Regional Jet et ses Dash 8, des avions que l’on retrouve beaucoup dans les petites compagnies aériennes régionales.
Prix Catalogue des Bombardier Canadair Regional Jet en 2009
Bombardier CRJ 700 : | 33,2 millions de dollars |
Bombardier CRJ 900 : | 38,2 millions de dollars |
Bombardier CRJ 1000 : | 43,2 millions de dollars |
Bombardier Q400 : | 26,9 millions de dollars |
Dans ce marché de l’aéronautique le petit constructeur franco-italien ATR (Avions de Transport Régional) s’en sort plutôt bien puisque c’est le leader mondial des avions à turbopropulseurs de transport régional.
Tarifs des ATR en 2009
ATR 42-500 : | 15,2 millions de dollars |
ATR 42-600 : | 15,9 millions de dollars |
ATR 72-500 : | 18,8 millions de dollars |
ATR 72-600 : | 19,5 millions de dollars |
Sources :
– Tarifs des Airbus en 2010
– Tarifs actuels des Boeing
– myairlease.com
|